CMS - wyniki końcowe
Wyniki z kolokwium nr 2 z CMS, podsumowanie pkt. oraz oceny końcowe. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z prowadzącym ćwiczenia.
Nr | K2 – pkt. | Suma pkt. | Ocena |
---|---|---|---|
s20879 | 10,0 | 89 | 4,5 |
s20524 | 8,0 | 86 | 4,5 |
s20519 | 13,0 | 88 | 4,5 |
s21128 |
| 80 | 4,5 |
s20613 | 8,0 | 80 | 4,5 |
s20398 |
| 80 | 4,5 |
s21423 | 12,0 | 87 | 4,5 |
s20478 | 12,0 | 80 | 4,5 |
s20419 |
| 74 | 4,0 |
s20193 | 13,0 | 83 | 4,5 |
s20563 | 11,0 | 84 | 4,5 |
s18902 | 12,0 | 82 | 4,5 |
s21347 | 13,0 | 85 | 4,5 |
s20396 | 10,0 | 87 | 4,5 |
s20521 | 8,0 | 83 | 4,5 |
s20731 |
| 80 | 4,5 |
s19317 |
| 31 | 2,0 |
s18812 |
| 44 | 2,0 |
s20733 | 15,0 | 95 | 5,0 |
s19504 | 8,0 | 72 | 4,0 |
s18622 |
| 84 | 4,5 |
s20821 |
| 84 | 4,5 |
s21386 | 14,0 | 87 | 4,5 |
s20773 | 11,0 | 80 | 4,5 |
s18844 | 12,0 | 90 | 5,0 |
s20767 |
| 82 | 4,5 |
s21211 | 15,0 | 94 | 5,0 |
s21351 | 14,0 | 90 | 5,0 |
s20513 | 13,0 | 87 | 4,5 |
s20686 | 12,0 | 90 | 5,0 |
s20285 |
| 37 | 2,0 |
s20363 | 6,0 | 78 | 4,0 |
s20809 |
| 83 | 4,5 |
S14613 | 7,0 | 84 | 4,5 |
s20950 | 9,0 | 69 | 3,5 |